Estación Temperatura Superficial del Mar TSM, (°C)
15/11/2026 16/11/2026 17/11/2026 18/11/2026
TSM ATSM TSM ATSM TSM ATSM TSM ATSM
Talara 28.1 +9.7 28.4 +10.0 28.5 +10.1 28.1 +9.7
Paita 27.4 +9.2 27.4 +9.2 28.0 +9.8 28.9 +10.7
I. Lobos de Afuera 26.6 +8.5 26.6 +8.5 26.7 +8.6 27.0 +8.9
Chimbote 27.4 +7.7 27.9 +8.2 28.2 +8.5 28.4 +8.7
Callao 23.8 +8.6 23.7 +8.5 23.5 +8.3 23.5 +8.3
San Juan 21.5 +7.6 21.7 +7.8 22.8 +8.9 22.1 +8.2
Mollendo 19.0 +3.2 19.0 +3.2 19.2 +3.4 — —
Ilo 20.9 +5.3 21.1 +5.5 21.5 +5.9 21.3 +5.7
Estación Promedio diario TSM (°C)
19/11/2026
TSM ATSM
Talara 28.1 +9.7
Paita 28.9 +10.7
I. Lobos de Afuera 27.0 +8.9
Chimbote 28.4 +8.7
Callao 23.5 +8.3
San Juan 22.1 +8.2
Mollendo — —
Ilo 21.3 +5.7