Estación:
TALARA
Latitud: 04º 35' 38" S
Longitud: 81º 18' 18" W
Válido para el día : 17-01-2011
Promedios del Día:
Temp.
Sup. Del Mar |
15.9 |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | 2.88 | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | 1.30 | (m) |
| Salinidad del Mar | nan | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 22.8 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 1011.3 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 73 | (
% ) |
Promedios del Mes:
| Temp. Sup. Del Mar | 16.9 |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | 3.42 | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | 4629.82 | (m) |
| Salinidad del Mar | nan | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 22.4 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 1011.2 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 71 | (
% ) |