Estación:
SAN JUAN DE MARCONA
Latitud: 15º 20' 35" S
Longitud: 75º 09' 34" W
Válido para el día : 17-01-2011
Promedios del Día:
Temp.
Sup. Del Mar |
NaN |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | NaN | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | NaN | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 2.0 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 0.0 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | -2147483647 | (
% ) |
Promedios del Mes:
| Temp. Sup. Del Mar | NaN |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | NaN | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | NaN | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 2.0 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 0.0 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | -2147483647 | (
% ) |