Estación:
PISCO
Latitud: 13º 48' 09" S
Longitud: 76º 17' 23" W
Válido para el día : 17-01-2011
Promedios del Día:
Temp.
Sup. Del Mar |
16.9 |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | 1.87 | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | 2.02 | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 22.8 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 1010.4 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 81 | (
% ) |
Promedios del Mes:
| Temp. Sup. Del Mar | nan |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | nan | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | nan | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 22.2 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 999.7 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 82 | (
% ) |