Estación:
MATARANI
Latitud: 16º 59' 51" S
Longitud: 72º 06' 24" W
Válido para el día : 17-01-2011
Promedios del Día:
Temp.
Sup. Del Mar |
1.8 |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | NaN | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | 0.00 | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 0.0 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 0.00 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | -2147483647 | (
% ) |
Promedios del Mes:
| Temp. Sup. Del Mar | 1.8 |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | NaN | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | 0.00 | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 0.0 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 0.00 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | -2147483647 | (
% ) |