Estación:
LA CRUZ
Latitud: 03º 37' 49" S
Longitud: 80º 35' 07" W
Válido para el día : 17-01-2011
Promedios del Día:
Temp.
Sup. Del Mar |
27.5 |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | 2.60 | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | 2.19 | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 24.5 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 1010.8 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 68 | (
% ) |
Promedios del Mes:
| Temp. Sup. Del Mar | 24.3 |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | 2.48 | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | 2.12 | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 24.3 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 1010.3 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 68 | (
% ) |