Estación:
ILO
Latitud: 17º 38 29" S
Longitud: 71º 20' 52" W
Válido para el día : 17-01-2011
Promedios del Día:
Temp.
Sup. Del Mar |
13.0 |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | 18.32 | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | NaN | (m) |
| Salinidad del Mar | 32.000 | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 18.9 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 1011.8 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 77 | (
% ) |
Promedios del Mes:
| Temp. Sup. Del Mar | 13.7 |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | 7.84 | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | NaN | (m) |
| Salinidad del Mar | nan | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 19.2 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 1012.4 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 69 | (
% ) |