Estación:
CHIMBOTE
Latitud: 09º 04' 22" S
Longitud: 78º 36' 38" W
Válido para el día : 17-01-2011
Promedios del Día:
Temp.
Sup. Del Mar |
19.5 |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | 2.50 | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | 1.45 | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 19.3 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 1012.0 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 96 | (
% ) |
Promedios del Mes:
| Temp. Sup. Del Mar | 18.2 |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | 2.79 | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | 1.47 | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 19.4 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | 1012.5 | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 94 | (
% ) |