Estación:
CHICAMA
Latitud: 07º 41' 27" S
Longitud: 79º 26' 16" W
Válido para el día : 17-01-2011
Promedios del Día:
Temp.
Sup. Del Mar |
NaN |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | NaN | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | NaN | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 24.8 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | NAN | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 107 | (
% ) |
Promedios del Mes:
| Temp. Sup. Del Mar | NaN |
(
º C ) |
| Oxigeno disuelto del Mar | NaN | (mg/L
) |
| Nivel del Mar | NaN | (m) |
| Salinidad del Mar | NaN | ( UPS) |
| Temp. del Aire | 22.0 | ( º C ) |
| PresiónAtmosférica | NaN | ( hPa ) |
| Humedad Relativa | 102 | (
% ) |